Machina Secandi Tubi Fibrae Laser Automata Onus
Introductio Producti
● Introducere
Machina secans tubos automatice oneranda et exoneranda: Designatio prehensionis pneumatica duplicis anterior et posterioris, centrum prehensionis automatice adaptat; vis prehensionis magna et stabilis, nulla lapsus et lapsus, nulla laesio materiae; lata amplitudo processus, tubos magni diametri prehendere potest, et alta praecisio sectionis; celeritas rotationis mandrini alta, efficientia processus 300% aucta. Tubos rotundos, ovales, quadratos, formae H, multideformatos et tubos formas speciales aliarum figurarum secare potest.
● Applicationes
Instrumenta electronica, autocineta, aviatio, industria aëronautica, partes autocinetorum, partes viae subterraneae, instrumenta electrica, machinae textiles, accessiones praecisionis, machinae machinales, machinae cibariae, constructio navium, instrumenta domestica, apparatus metallurgicus, machinatio instrumentorum, elevatores, artes metallorum, opera metallorum, dona metallorum, ornamenta metallorum, publicitas, vasa coquinaria, machinatio externa metallorum, et aliae industriae fabricatoriae.
● Materiae secandae
Chalybs carbonicus, chalybs inoxidabilis, chalybs siliconis, chalybs mixtus, chalybs vernalis, chalybs mollis, aluminium, chalybs galvanizatus, chalybs instrumentorum, lamina zinci, cuprum, aes, lamina salsaria, titanium, argentum, aurum, ferrum, mixturae, et alia laminae et tubi metallici.
Configuratio Primaria
| Non. | Partes principales | Quantitas | Nota |
| 1 | Fons laseris fibrae | 1 par | MAX Originale (SUMMUS 1) |
| Duo | Caput secandi lasericum | 1 par | AMPULLAE (SUMMAE 1) |
| Tres | Lectus torni | 1 par | Structura laminae soldandae robustae |
| quattuor | Manduca | Duo paria | SUMMA II (Plenae cursus pneumaticae praecisione) |
| quinque | Reductor rotarum | Tres series | Technomechanica Germanica |
| sex | Refrigeratorium industriale aquae | 1 unitas | TONGFEI (TOP 1) |
| VII | Systema servorum X/Z | Duae unitates | Bochu (Primus Optimus) |
| VIII | Systema servorum W1/W2/U | Tres unitates | Bochu (Primus Optimus) |
| IX | X/Y/Z pluteus | 1 par | PEK Italica (Classis Molendi) |
| decem | Ferrivia linearis X/Y/Z | 1 par | PEK Italica |
| undecim | Partes Pneumaticae | Plures | SMC IAPONIA (O2, N2, Aer separatim regulatus) |
| Duodecim | Electrica | Plures | Honeywell Civitatum Foederatarum Americae |
| XIII | Moderator | 1 par | Bochu (Primus Optimus) |
| XIV | Systema automaticum altitudinis aptandi | 1 par | Bochu (Primus Optimus) |
| XV | Systema autolubricationis | 1 par | TOPTEK |
| XVI | Computatrum industriale | 1 par | TOPTEK |
| XVII | Systema positionis duplicis | Duo paria | TOPTEK |
| XVIII | Systema sensorium | 1 par | TOPTEK |
| XIX | Systema Automaticum Fluitans Anterior | 1 par | Systema Servo |
| viginti | Systema Onus Automaticum | 1 par | TOPTEK |
| XXI | Armarium Electricum Independens (vel: Aer Conditioner) Optionale: | 1 par | TOPTEK |
| XXII | Systema programmatum BOCHU Tubest | 1 par | Bochu (TOP 1) -- Optio |
Facultas Secandi et Applicatio
descriptio2














